产品报价单-渠道内部版
内部报价,严禁外传。
市场价格变动快,拿货前确认价格。
买定离手,涨勿谢,跌勿怨。
微信联系。
目录
DELL塔式工作站DELL移动工作站
GB10 AI工作站
DELL与恒悦商用笔记本
华为信创台式机笔记本
华为X86笔记本
超聚变工作站
Sheet 1: DELL塔式工作站
| 001 | T3460 | I5-13500/8G内存/256G硬盘/无显卡/无光驱/300W | 4200元 | 主推现货 |
| 002 | T3460 | I7-13700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/260W | 5200元 | 主推现货 |
| 003 | T3460 | I7-13700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/260W | 5300元 | 主推现货 |
| 004 | T3460 | I7-13700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/300W | 5400元 | 主推现货 |
| 005 | DELL PRO MAX SLIM FCS1250 | U5-235/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/260W | 4750元 | 主推现货 |
| 006 | DELL PRO MAX SLIM FCS1250 | U7-265/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/260W | 6100元 | 主推现货 |
| 007 | DELL PRO MAX SLIM FCS1250 | U7-265/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/260W | 6400元 | 主推现货 |
| 008 | DELL PRO MAX SLIM FCS1250 | U9-285/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/260W | 7800元 | 主推现货 |
| 009 | DELL PRO MAX SLIM FCS1250 | U9-285K/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/360W | 8250元 | 主推现货 |
| 010 | T3680 | I3-14100/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 5400元 | 主推现货 |
| 011 | T3680 | 无CPU/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 4600元 | 推荐备货 |
| 012 | T3680 | I5-14500/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/300W | 5000元 | 现询特价 |
| 013 | T3680 | I5-14500/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/500W | 5200元 | 现询特价 |
| 014 | T3680 | I7-12700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 6300元 | 换C配置 |
| 015 | T3680 | I7-14700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/300W | 6100元 | 现询特价 |
| 016 | T3680 | I7-14700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/500W | 6200元 | 现询特价 |
| 017 | T3680 | I7-14700/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 6600元 | |
| 018 | T3680 | I7-12700K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 6100元 | 换C配置 |
| 019 | T3680 | I7-13700K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 6700元 | 换C配置 |
| 020 | T3680 | I7-14700K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 7500元 | 主推现货 |
| 021 | T3680 | I9-14900/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 8800元 | 换C配置 |
| 022 | T3680 | I9-12900K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 6800元 | 换C配置 |
| 023 | T3680 | I9-13900K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 7500元 | 换C配置 |
| 024 | T3680 | I9-14900K/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 8500元 | 主推现货 |
| 025 | T2 | U5-235/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/360W | 4900元 | |
| 026 | T2 | U5-235/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/360W | 5500元 | |
| 027 | T2 | U5-235/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/500W | 5850元 | |
| 028 | T2 | U7-265/8G内存/256G硬盘/集成显卡/无光驱/500W | 6700元 | |
| 029 | T2 | U7-265/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/500W | 7200元 | |
| 030 | T2 | U7-265/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/1500W | 8300元 | |
| 031 | T2 | U7-265K/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/1500W | 8200元 | |
| 032 | T2 | U9-285/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/500W | 8900元 | |
| 033 | T2 | U9-285K/8G内存/2T硬盘/集成显卡/无光驱/1500W | 10100元 | |
| 034 | T5820 | W2223/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/425W | 现询 | |
| 035 | T5820 | W2223/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 036 | T5820 | W2235/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 037 | T5820 | W2245/16G内存/2T硬盘/无显卡/有光驱/950W | 现询 | |
| 038 | T5820 | W2255/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 039 | T5820 | W2265/8G内存/2T硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 040 | T5820 | W2275/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 041 | T5820 | W2295/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/950W | 14500元 | 清仓特价 |
| 042 | T5820 | I9-10900X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/950W | 8000元 | 清仓特价 |
| 043 | T5820 | I9-10920X/32G内存/512G硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 044 | T5820 | I9-10940X/32G内存/512G硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 045 | T5820 | I9-10980X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/950W | 12500元 | 清仓特价 |
| 046 | T5860 | W3-2423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/750W | 9600元 | |
| 047 | T5860 | W3-2423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 9800元 | |
| 048 | T5860 | W3-2425/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 12900元 | |
| 049 | T5860 | W3-2525/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 12100元 | |
| 050 | T5860 | W3-2435/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 12500元 | |
| 051 | T5860 | W3-2535/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 13100元 | |
| 052 | T5860 | W5-2445/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 13400元 | |
| 053 | T5860 | W5-2545/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 14500元 | |
| 054 | T5860 | W5-2455X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 15100元 | |
| 055 | T5860 | W5-2555X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 16000元 | |
| 056 | T5860 | W5-2465X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 17700元 | |
| 057 | T5860 | W5-2565X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 18200元 | |
| 058 | T5860 | W7-2475X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 20700元 | |
| 059 | T5860 | W7-2575X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 20900元 | |
| 060 | T5860 | W7-2495X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 23000元 | |
| 061 | T5860 | W7-2595X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 23800元 | |
| 062 | T5860 | W5-3423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 13400元 | |
| 063 | T5860 | W5-3433/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 15600元 | |
| 064 | T7820 | 无CPU/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/950W | 现询 | |
| 065 | T7920 | 无CPU/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1400W | 12000元 | 主推现货 |
| 066 | T7920 | 3204/8G内存/2T硬盘/无显卡/有光驱/1400W | 12900元 | 推荐备货 |
| 067 | T7960 | W5-3423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 16800元 | |
| 068 | T7960 | W5-3425/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 22000元 | |
| 069 | T7960 | W5-3433/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 19000元 | |
| 070 | T7960 | W5-3435X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 22000元 | 主推现货 |
| 071 | T7960 | W7-3445/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 26400元 | |
| 072 | T7960 | W7-3545/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 27000元 | |
| 073 | T7960 | W7-3455/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 29700元 | |
| 074 | T7960 | W7-3555/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 29600元 | |
| 075 | T7960 | W7-3465X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 32800元 | 主推现货 |
| 076 | T7960 | W7-3565X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 32300元 | |
| 077 | T7960 | W9-3475X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 40200元 | |
| 078 | T7960 | W9-3575X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 42000元 | |
| 079 | T7960 | W9-3495X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 56000元 | |
| 080 | T7960 | W9-3595X/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/2200W | 55500元 | |
| 081 | T7875 | AMD7945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 20300元 | |
| 082 | T7875 | AMD7955WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 24000元 | |
| 083 | T7875 | AMD7965WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 33500元 | |
| 084 | T7875 | AMD7975WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 44500元 | |
| 085 | T7875 | AMD7985WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 76000元 | |
| 086 | T7875 | AMD7995WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 97000元 | |
| 087 | T7865 | AMD5945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1350W | 15500元 | |
| 088 | R7920 | R7920/无内存/无硬盘/无显卡/有光驱/1100W | 11500元 | |
| 089 | R7960 | R7960/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1100W | 22100元 |
Sheet 2: DELL移动工作站
| 001 | 3490 | Intel U7-165H/32GB内存/1TB硬盘/RTX 500 Ada 4GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/泰坦灰/2年保修 | 9500元 | 现货大量 |
| 002 | Dell Pro Max 14 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/集成显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 9900元 | |
| 003 | Dell Pro Max 14 | Intel U5-235H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 9600元 | |
| 004 | Dell Pro Max 14 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 12700元 | |
| 005 | Dell Pro Max 14 | Intel U7-265H/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 16300元 | |
| 006 | Dell Pro Max 14 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350/32GB内存/1TB硬盘/AMD Radeon 860M显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 8700元 | |
| 007 | Dell Pro Max 14 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370/64GB内存/1TB硬盘/AMD Radeon 890M显卡/14寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 12100元 | |
| 008 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/集成显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 9600元 | |
| 009 | Dell Pro Max 16 | Intel U5-235H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 9800元 | |
| 010 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 10600元 | |
| 011 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 13000元 | |
| 012 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 1000 Blackwell 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 12400元 | |
| 013 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 1000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 14500元 | |
| 014 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 2000 Blackwell 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 13500元 | |
| 015 | Dell Pro Max 16 | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 2000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 15700元 | |
| 016 | Dell Pro Max 16 | Intel U9-285H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 12800元 | |
| 017 | Dell Pro Max 16 | Intel U9-285H/16GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 2000 Blackwell 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 16800元 | |
| 018 | Dell Pro Max 16 | Intel U9-285H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 2000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 18400元 | |
| 019 | Dell Pro Max 16 | Intel U9-285H/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 21500元 | |
| 020 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350/32GB内存/1TB硬盘/AMD Radeon 860M显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 9300元 | |
| 021 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370/64GB内存/1TB硬盘/AMD Radeon 890M显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 12600元 | |
| 022 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 10500元 | |
| 023 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350/64GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 500 Blackwell 6GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 14300元 | |
| 024 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 1000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 15300元 | |
| 025 | Dell Pro Max 16 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 1000 Blackwell 8GB显卡/16寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 17500元 | |
| 026 | Dell Pro Max 14 Premium | Intel U7-265H/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 1000 8GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 20000元 | |
| 027 | Dell Pro Max 14 Premium | Intel U9-285H/32GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 24800元 | |
| 028 | Dell Pro Max 14 Premium | Intel U9-285H/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/14寸/2.5K-QHD 触控OLED屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 29800元 | |
| 029 | Dell Pro Max 16 Premium | Intel U7-265H/32GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 25300元 | |
| 030 | Dell Pro Max 16 Premium | Intel U7-265H/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 30200元 | |
| 031 | Dell Pro Max 16 Premium | Intel U9-285H/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 29500元 | |
| 032 | Dell Pro Max 16 Premium | Intel U9-285H/64GB内存/4TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/铝镁合金/3年保修 | 35000元 | |
| 033 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U7-265HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 19800元 | |
| 034 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U7-265HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 23000元 | |
| 035 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 24700元 | |
| 036 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 29200元 | |
| 037 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 5000 24GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 37400元 | |
| 038 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U7-265HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 22600元 | |
| 039 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U7-265HX/32GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 26700元 | |
| 040 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U7-265HX/64GB内存/4TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/4K-UHD 触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 31200元 | |
| 041 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 29700元 | |
| 042 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 34200元 | |
| 043 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/64GB内存/4TB硬盘/RTX PRO 5000 24GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 45000元 | |
| 044 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/128GB内存/6TB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/16寸/4K-UHD 触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 48000元 | |
| 045 | Dell Pro Max 16 Plus | Intel U9-285HX/128GB内存/8TB硬盘/RTX PRO 5000 24GB显卡/16寸/4K-UHD 触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 59000元 | |
| 046 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U7-265HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 22600元 | |
| 047 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U7-265HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 25700元 | |
| 048 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 27500元 | |
| 049 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 32300元 | |
| 050 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/16GB内存/512GB硬盘/RTX PRO 5000 24GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 40500元 | |
| 051 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U7-265HX/32GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 2000 8GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 26000元 | |
| 052 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U7-265HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 31000元 | |
| 053 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U7-265HX/64GB内存/4TB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 37300元 | |
| 054 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/64GB内存/4TB硬盘/RTX PRO 3000 12GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 34000元 | |
| 055 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/128GB内存/8TB硬盘/RTX PRO 4000 16GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 50500元 | |
| 056 | Dell Pro Max 18 Plus | Intel U9-285HX/128GB内存/8TB硬盘/RTX PRO 5000 24GB显卡/18寸/2.5K-QHD 非触控屏幕/Win11/铁黑色/3年保修 | 59000元 | |
| 057 | 3591 | Intel U7-155H/32GB内存/1TB硬盘/RTX 500 Ada 4GB显卡/15.6寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/泰坦灰/2年保修 | 9800元 | 主推现货 |
| 058 | 3591 | Intel U7-155H/64GB内存/1TB硬盘/RTX 500 Ada 4GB显卡/15.6寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/泰坦灰/3年保修 | 11900元 | 主推现货 |
| 059 | 3591 | Intel U9-185H/32GB内存/1TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/15.6寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/泰坦灰/3年保修 | 14800元 | 主推现货 |
| 060 | 3591 | Intel U9-185H/64GB内存/2TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/15.6寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/泰坦灰/3年保修 | 19300元 | 主推现货 |
| 061 | 5490 | Intel U7-165H/32GB内存/1TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/14寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/阳极氧化泰坦灰/3年保修 | 18900元 | |
| 062 | 5690 | Intel U7-155H/32GB内存/1TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/阳极氧化泰坦灰/3年保修 | 19900元 | |
| 063 | 7680 | Intel i7-13850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 18500元 | |
| 064 | 7680 | Intel i9-13950HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 2000 Ada 8GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 20000元 | |
| 065 | 7680 | Intel i7-13850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 3500 Ada 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 20500元 | 清仓特价 |
| 066 | 7680 | Intel i9-13950HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 3500 Ada 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 22300元 | 清仓特价 |
| 067 | 7680 | Intel i9-13950HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX 4000 Ada 12GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 27500元 | |
| 068 | 7680 | Intel i7-13850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 4090 16GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 26500元 | |
| 069 | 7680 | Intel i9-13950HX/64GB内存/1TB硬盘/RTX 4090 16GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 31500元 | |
| 070 | 7780 | Intel i7-13850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 3500 Ada 12GB显卡/17寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 21000元 | |
| 071 | 7780 | Intel i9-13950HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX 4000 Ada 12GB显卡/17寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 27500元 | |
| 072 | 7780 | Intel i9-13950HX/64GB内存/1TB硬盘/RTX 5000 Ada 16GB显卡/17寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 35500元 | |
| 073 | 7780 | Intel i7-13850HX/32GB内存/2TB硬盘/RTX 4090 16GB显卡/17寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/铝合金泰坦灰/3年保修 | 27500元 | 清仓特价 |
| 074 | 7670 | Intel i7-12850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 3080Ti 16GB显卡/16寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/钛灰色/3年保修 | 18500元 | 清仓特价 |
| 075 | 7670 | Intel i9-12950HX/64GB内存/2TB硬盘/RTX 3080Ti 16GB显卡/16寸/4K-UHD 触控OLED屏幕/Win11/钛灰色/3年保修 | 24500元 | 清仓特价 |
| 076 | 7770 | Intel i7-12850HX/32GB内存/1TB硬盘/RTX 3080Ti 16GB显卡/17.3寸/1080P-FHD 非触控屏幕/Win11/钛灰色/3年保修 | 现询 | 清仓特价 |
Sheet 3: GB10 AI工作站
| 001 | Dell Pro Max with GB10 | GB10/128G/2T 2242M.2固态/280W/WIFI7蓝牙5无线/1年 | 30000元 | 新品特价 |
| 002 | Dell Pro Max with GB10 | GB10/128G/4T 2242M.2固态/280W/WIFI7蓝牙5无线/1年 | 33000元 | 新品特价 |
| 003 | Nvidia DGX | DGX spark 4T | 31500元 | 新品特价 |
Sheet 4: DELL与恒悦商用笔记本
| 001 | Lat 3420 | I5-1135G7/8G内存/512G硬盘/集显/14寸/高分屏/Win10/3年保修 | 2200元 | 清仓特价 |
| 002 | Lat 3420 | I5-1135G7/8G内存/256G硬盘/2G独显/14寸/普分屏/Win10/1年保修 | 2500元 | 清仓特价 |
| 003 | Lat 3440 | I5-1335U/8G内存/无硬盘/2G独显/14寸/高分屏/Win11/1年保修 | 3000元 | 清仓特价 |
| 004 | Lat 3540 | I5-1235U/16G内存/512G硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 2500元 | 清仓特价 |
| 005 | Lat 3540 | I5-1335U/16G内存/512G硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 2600元 | 清仓特价 |
| 006 | Lat 3540 | I5-1335U/16G内存/1T硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 2800元 | 清仓特价 |
| 007 | Lat 3550 | U5-125U/16G内存/512G硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 2700元 | 清仓特价 |
| 008 | Lat 3550 | I5-1335U/16G内存/1T硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 2700元 | 清仓特价 |
| 009 | Lat 3550 | I5-1335U/32G内存/1T硬盘/集显/15.6寸/高分屏/Win11/1年保修 | 3300元 | 清仓特价 |
| 010 | Lat 5431 | I5-1250P/8G内存/无硬盘/2G独显/14寸/高分屏/Win11/3年保修 | 2500元 | 清仓特价 |
| 011 | Lat 5440 | I7-1370P/32G内存/1T硬盘/集显/14寸/高分屏/Win11家庭版/3年保修 | 6000元 | 清仓特价 |
| 012 | Lat 5450 | Ultra5-135U/8G内存/512G硬盘/集显/14寸/高分屏/Win11家庭版/3年保修 | 5000元 | 清仓特价 |
